ホーム > 作業の記録
これまでのご依頼、
266件の金額です。
お受けしたご依頼の、作業日・市区町村・内容・お支払いになった金額です。ご自分の状況に近いものがあれば、だいたいの金額の見当がつくと思います。
266件のご依頼
34の市区町村
¥10,000お支払いの中央値
84%が2万円まで
お支払い額の分布266件のうち、いくらのご依頼が多いか
高額なゴミ屋敷や遺品整理のご依頼もありますが、多くは家具・家電の回収で、2万円までが全体の84%です。
ALL RECORDS
全件の一覧
2025.02.07 から 2026.06.30 までの266件です。ボタンで種類を絞り込めます。ご自分の市区町村を探してみてください。
| 作業日 | 市区町村 | ご依頼 | 建物 | お支払い |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 葛飾区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥36,300 |
| 2026.06.26 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2026.06.26 | 古河市 | 不用品回収 | マンション | ¥31,500 |
| 2026.06.25 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥19,800 |
| 2026.06.25 | 葛飾区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥13,200 |
| 2026.06.20 | 新宿区 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥33,000 |
| 2026.06.18 | 船橋市 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥5,500 |
| 2026.06.17 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥33,000 |
| 2026.06.15 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥25,000 |
| 2026.06.14 | 川口市 | 不用品回収 | アパート | ¥14,000 |
| 2026.06.13 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥16,000 |
| 2026.06.13 | 葛飾区 | 物置解体/回収 | 一戸建て | ¥31,000 |
| 2026.06.13 | 葛飾区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥17,500 |
| 2026.06.12 | 松戸市 | 不用品回収 | アパート | ¥11,000 |
| 2026.06.12 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥12,000 |
| 2026.06.05 | 千葉市美浜区 | 物置解体/回収 | 一戸建て | ¥10,000 |
| 2026.05.29 | 大田区 | 不用品回収 | アパート | ¥8,800 |
| 2026.05.25 | 浦安市 | 不用品回収 | アパート | ¥8,800 |
| 2026.05.25 | 浦安市 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2026.05.24 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥9,900 |
| 2026.05.24 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥57,000 |
| 2026.05.24 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2026.05.23 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥11,000 |
| 2026.05.23 | 台東区 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2026.05.23 | 足立区 | 不用品回収 | アパート | ¥9,900 |
| 2026.05.22 | 千葉市美浜区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2026.05.22 | 葛飾区 | 不用品回収 | 施設 | ¥22,000 |
| 2026.05.19 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥9,900 |
| 2026.05.19 | 松戸市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥17,000 |
| 2026.05.19 | 千葉市稲毛区 | 不用品回収 | アパート | ¥15,000 |
| 2026.05.16 | さいたま市北区 | 不用品回収 | マンション | ¥6,000 |
| 2026.05.11 | 江戸川区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥37,000 |
| 2026.05.09 | 葛飾区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥22,000 |
| 2026.04.30 | 富津市 | 遺品整理 | 一戸建て | ¥25,000 |
| 2026.04.27 | 千葉市緑区 | 物置解体/回収 | 一戸建て | ¥13,000 |
| 2026.04.25 | 千葉市花見川区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2026.04.25 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2026.04.22 | 江戸川区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥36,000 |
| 2026.04.22 | 江戸川区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥30,000 |
| 2026.04.17 | 葛飾区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥40,000 |
| 2026.04.11 | 足立区 | 物置解体/回収 | 一戸建て | ¥13,000 |
| 2026.04.04 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2026.04.02 | 江東区 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥30,000 |
| 2026.03.31 | 江戸川区 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2026.03.31 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥3,000 |
| 2026.03.30 | 江戸川区 | 遺品整理 | アパート | ¥180,000 |
| 2026.03.29 | 荒川区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2026.03.29 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2026.03.29 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥12,000 |
| 2026.03.27 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥11,000 |
| 2026.03.27 | 江戸川区 | 不用品回収 | アパート | ¥20,000 |
| 2026.03.24 | 柏市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥8,800 |
| 2026.03.24 | 足立区 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥12,000 |
| 2026.03.22 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥16,000 |
| 2026.03.21 | 柏市 | 不用品回収 | アパート | ¥15,000 |
| 2026.03.20 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥19,000 |
| 2026.03.19 | 江戸川区 | 不用品回収 | アパート | ¥12,000 |
| 2026.03.17 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2026.03.15 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2026.03.14 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2026.03.14 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2026.03.09 | 江戸川区 | 物置解体/回収 | 一戸建て | ¥13,000 |
| 2026.03.07 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2026.03.02 | 千葉市緑区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥9,000 |
| 2026.02.28 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥9,300 |
| 2026.02.28 | 船橋市 | 不用品回収 | マンション | ¥7,700 |
| 2026.02.23 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2026.02.21 | 川口市 | 不用品回収 | アパート | ¥18,000 |
| 2026.02.01 | 江戸川区 | 不用品回収 | アパート | ¥8,800 |
| 2026.01.30 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2026.01.26 | 千葉市中央区 | 不用品回収 | マンション | ¥15,000 |
| 2026.01.26 | 越谷市 | 不用品回収 | マンション | ¥15,000 |
| 2026.01.25 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2026.01.25 | 足立区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2026.01.24 | 葛飾区 | 遺品整理 | マンション | ¥300,000 |
| 2026.01.23 | さいたま市南区 | 不用品回収 | マンション | ¥6,600 |
| 2026.01.19 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,500 |
| 2026.01.19 | 葛飾区 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥12,000 |
| 2026.01.12 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥44,000 |
| 2026.01.11 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2026.01.11 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥15,000 |
| 2026.01.09 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥13,000 |
| 2026.01.09 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,500 |
| 2026.01.08 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥6,500 |
| 2025.12.30 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2025.12.29 | 墨田区 | 不用品回収 | アパート | ¥7,700 |
| 2025.12.27 | 市川市 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2025.12.25 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥6,000 |
| 2025.12.23 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,500 |
| 2025.12.23 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥5,500 |
| 2025.12.23 | 市川市 | 不用品回収 | アパート | ¥13,000 |
| 2025.12.22 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,500 |
| 2025.12.22 | 千葉市緑区 | 不用品回収 | マンション | ¥13,000 |
| 2025.12.21 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,500 |
| 2025.12.21 | 市川市 | 不用品回収 | アパート | ¥6,000 |
| 2025.12.21 | 足立区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2025.12.21 | 草加市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥10,000 |
| 2025.12.21 | 市川市 | 不用品回収 | アパート | ¥15,000 |
| 2025.12.14 | 足立区 | 不用品回収 | アパート | ¥5,500 |
| 2025.12.13 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2025.12.13 | 江戸川区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥11,000 |
| 2025.12.11 | 船橋市 | 不用品回収 | マンション | ¥5,500 |
| 2025.12.09 | 浦安市 | 不用品回収 | マンション | ¥40,000 |
| 2025.12.07 | 足立区 | 不用品回収 | アパート | ¥8,800 |
| 2025.12.06 | 江戸川区 | 不用品回収 | 施設 | ¥33,000 |
| 2025.12.01 | 船橋市 | 不用品回収 | マンション | ¥30,000 |
| 2025.11.30 | 浦安市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥50,000 |
| 2025.11.29 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,800 |
| 2025.11.21 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥22,000 |
| 2025.11.19 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.11.14 | 越谷市 | 不用品回収 | マンション | ¥12,000 |
| 2025.11.14 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.11.03 | 千葉市若葉区 | ゴミ屋敷清掃 | 一戸建て | ¥710,000 |
| 2025.10.25 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥12,000 |
| 2025.10.25 | さいたま市浦和区 | 不用品回収 | マンション | ¥12,000 |
| 2025.10.22 | 足立区 | 不用品回収 | アパート | ¥12,000 |
| 2025.10.19 | さいたま市中央区 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.10.19 | さいたま市南区 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.10.13 | 荒川区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.10.06 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥7,000 |
| 2025.10.04 | 墨田区 | 不用品回収 | アパート | ¥20,000 |
| 2025.10.04 | 江戸川区 | 不用品回収 | アパート | ¥9,000 |
| 2025.10.03 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.10.02 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥6,000 |
| 2025.10.01 | 足立区 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.09.30 | 大田区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.09.30 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥22,000 |
| 2025.09.29 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥6,000 |
| 2025.09.29 | 浦安市 | 不用品回収 | アパート | ¥22,000 |
| 2025.09.29 | 越谷市 | 不用品回収 | マンション | ¥13,000 |
| 2025.09.29 | 墨田区 | 不用品回収 | アパート | ¥12,000 |
| 2025.09.27 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥12,000 |
| 2025.09.27 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥7,000 |
| 2025.09.26 | 江戸川区 | 不用品回収 | アパート | ¥6,000 |
| 2025.09.25 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥13,000 |
| 2025.09.23 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥12,000 |
| 2025.09.22 | 市川市 | 不用品回収 | マンション | ¥20,000 |
| 2025.09.16 | 千葉市中央区 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥8,000 |
| 2025.09.15 | 柏市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥6,000 |
| 2025.09.15 | 荒川区 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.09.15 | 習志野市 | 不用品回収 | アパート | ¥16,000 |
| 2025.09.14 | 船橋市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥8,000 |
| 2025.09.12 | 足立区 | 不用品回収 | マンション | ¥20,000 |
| 2025.09.12 | 船橋市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥12,000 |
| 2025.09.11 | 大田区 | 遺品整理 | マンション | ¥110,000 |
| 2025.09.10 | 船橋市 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.09.05 | 荒川区 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.09.03 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.08.30 | 市川市 | 不用品回収 | アパート | ¥8,000 |
| 2025.08.30 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥13,000 |
| 2025.08.30 | 江東区 | 不用品回収 | アパート | ¥9,000 |
| 2025.08.28 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥18,000 |
| 2025.08.27 | 船橋市 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.08.25 | 品川区 | 不用品回収 | マンション | ¥12,000 |
| 2025.08.25 | 江戸川区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥5,000 |
| 2025.08.23 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥6,000 |
| 2025.08.22 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥8,000 |
| 2025.08.20 | 市川市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥11,000 |
| 2025.08.18 | さいたま市見沼区 | 不用品回収 | アパート | ¥50,000 |
| 2025.08.15 | 千葉市中央区 | 不用品回収 | アパート | ¥32,000 |
| 2025.08.15 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥70,000 |
| 2025.08.13 | 市川市 | 不用品回収 | マンション | ¥13,000 |
| 2025.08.13 | 荒川区 | 不用品回収 | マンション | ¥9,000 |
| 2025.08.13 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.08.13 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥15,000 |
| 2025.08.12 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥11,000 |
| 2025.08.12 | 市川市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥13,000 |
| 2025.08.12 | 川口市 | 不用品回収 | アパート | ¥6,000 |
| 2025.08.10 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥11,000 |
| 2025.08.09 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥15,000 |
| 2025.08.09 | 足立区 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.08.09 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.08.09 | 習志野市 | 不用品回収 | アパート | ¥8,800 |
| 2025.08.09 | 船橋市 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥8,000 |
| 2025.08.08 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.08.05 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.08.02 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.08.02 | 江東区 | 不用品回収 | アパート | ¥8,000 |
| 2025.08.02 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥3,000 |
| 2025.07.31 | 墨田区 | 不用品回収 | アパート | ¥7,000 |
| 2025.07.29 | 船橋市 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.07.28 | 足立区 | 不用品回収 | アパート | ¥8,000 |
| 2025.07.26 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.07.25 | 習志野市 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.07.21 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥8,000 |
| 2025.07.20 | 渋谷区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.07.20 | 千葉市美浜区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.07.17 | 市川市 | 不用品回収 | アパート | ¥6,000 |
| 2025.07.16 | 足立区 | 遺品整理 | アパート | ¥45,000 |
| 2025.07.16 | 浦安市 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.07.12 | さいたま市見沼区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.07.12 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.07.11 | 江東区 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.07.11 | 市川市 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥5,000 |
| 2025.07.10 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥30,000 |
| 2025.07.10 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥18,000 |
| 2025.07.10 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.07.09 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.07.07 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥7,000 |
| 2025.07.07 | 千葉市中央区 | 不用品回収 | マンション | ¥20,000 |
| 2025.07.06 | 荒川区 | 不用品回収 | アパート | ¥15,000 |
| 2025.07.06 | 松戸市 | 不用品回収 | アパート | ¥15,000 |
| 2025.07.05 | 川口市 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.07.05 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.07.05 | 習志野市 | 不用品回収 | アパート | ¥6,000 |
| 2025.07.05 | 市川市 | 不用品回収 | マンション | ¥13,000 |
| 2025.07.01 | 千葉市花見川区 | 不用品回収 | マンション | ¥14,000 |
| 2025.06.30 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.06.29 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥15,000 |
| 2025.06.29 | 船橋市 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.06.29 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.06.29 | 墨田区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.06.28 | 足立区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.06.28 | 草加市 | 不用品回収 | マンション | ¥7,000 |
| 2025.06.25 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.06.23 | 船橋市 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥8,000 |
| 2025.06.21 | 江戸川区 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.06.21 | 渋谷区 | 不用品回収 | アパート | ¥8,000 |
| 2025.06.20 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥13,000 |
| 2025.06.19 | 千葉市花見川区 | 不用品回収 | アパート | ¥12,000 |
| 2025.06.19 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.06.17 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.06.16 | 台東区 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥150,000 |
| 2025.06.15 | 荒川区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.06.15 | 川口市 | 不用品回収 | マンション | ¥15,000 |
| 2025.06.13 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.06.13 | 柏市 | 不用品回収 | アパート | ¥13,000 |
| 2025.06.09 | 千葉市美浜区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.06.09 | 千葉市花見川区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.06.08 | 習志野市 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.06.08 | 浦安市 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.06.08 | 江戸川区 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.06.07 | 千葉市花見川区 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.06.06 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.06.05 | 江戸川区 | 不用品回収 | 一戸建て | ¥5,000 |
| 2025.06.04 | 葛飾区 | 不用品回収 | アパート | ¥1,000 |
| 2025.06.02 | 松戸市 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.06.01 | 船橋市 | 不用品回収 | アパート | ¥8,000 |
| 2025.06.01 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥12,000 |
| 2025.05.31 | 荒川区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.05.31 | 墨田区 | 不用品回収 | アパート | ¥6,000 |
| 2025.05.31 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥10,000 |
| 2025.05.28 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.05.28 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥8,000 |
| 2025.05.27 | 千葉市花見川区 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.05.26 | 港区 | 不用品回収 | マンション | ¥6,000 |
| 2025.05.26 | 市川市 | 不用品回収 | アパート | ¥5,000 |
| 2025.05.21 | 市川市 | 遺品整理 | マンション | ¥60,000 |
| 2025.05.16 | 船橋市 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥10,000 |
| 2025.05.15 | 台東区 | 不用品回収 | 企業様案件 | ¥10,000 |
| 2025.05.13 | 葛飾区 | 生前整理 | アパート | ¥45,000 |
| 2025.05.12 | 荒川区 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.05.10 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥6,000 |
| 2025.05.10 | 足立区 | 不用品回収 | アパート | ¥20,000 |
| 2025.05.08 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥19,000 |
| 2025.05.05 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.05.04 | 江東区 | 不用品回収 | アパート | ¥10,000 |
| 2025.04.30 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.04.30 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥0買取で相殺 |
| 2025.04.29 | 足立区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.04.28 | 葛飾区 | 不用品回収 | マンション | ¥0買取で相殺 |
| 2025.04.26 | 江東区 | 不用品回収 | マンション | ¥5,000 |
| 2025.04.24 | 台東区 | 不用品回収 | マンション | ¥6,000 |
| 2025.04.07 | 川口市 | 不用品回収 | マンション | ¥0買取で相殺 |
| 2025.04.05 | 江戸川区 | 不用品回収 | マンション | ¥0買取で相殺 |
| 2025.02.07 | 江戸川区 | 遺品整理 | 一戸建て | ¥300,000 |
266件を表示中/ 金額は買取分を差し引いた後の、実際のお支払い額です。
ABOUT THIS PAGE
この記録について
全
少額のご依頼も載せています¥3,000 のご依頼から ¥710,000 のご依頼まで、同じように並べています。金額の大きいものだけを選ぶと、かえって相場が分かりにくくなると考えているためです。
額
お支払いになった金額です見積り額ではなく、買取分を差し引いたあとに実際にいただいた金額です。作業後の追加請求はしていないため、見積りの時点でこの金額が確定します。
秘
お名前などは載せていませんお名前・ご連絡先・番地は公開していません。市区町村と建物の種類までにとどめています。掲載をご希望にならない場合は、お申し付けください。
写
写真のないご依頼もあります撮影をご希望にならないお客様もいらっしゃいます。無理にはお願いしていません。写真の有無にかかわらず、同じように載せています。

CONTACT
近い金額のご依頼は、ありましたか。
似た条件のご依頼が見つかれば、おおよその金額の見当がつくと思います。正確な金額は、写真を送っていただければその日のうちにお返しします。