縁天堂が実際に対応した作業の記録です。作業日・エリア・作業内容・建物種別・ご請求金額をそのまま掲載しています。
※お客様のプライバシー保護のため、お名前・ご住所の詳細は掲載していません(市区までの表記としています)。
※金額はお客様への最終ご請求額です。買取があった場合は差し引いた後の金額です。
| 作業日 | 作業内容 | エリア | 建物 | ご請求金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ||||
| 6/30 | 不用品回収 | 葛飾区 | 一戸建て | ¥36,300 |
| 6/26 | 不用品回収 | 江戸川区 | マンション | ¥11,000 |
| 6/26 | 不用品回収 | 古河市 | マンション | ¥31,500 |
| 6/25 | 不用品回収 | 葛飾区 | マンション | ¥19,800 |
| 6/25 | 不用品回収 | 葛飾区 | 一戸建て | ¥13,200 |
| 6/20 | 不用品回収 | 新宿区 | ¥33,000 | |
| 6/18 | 不用品回収 | 船橋市 | ¥5,500 | |
| 6/17 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥33,000 |
| 6/15 | 不用品回収 | 葛飾区 | マンション | ¥25,000 |
| 6/14 | 不用品回収 | 川口市 | アパート | ¥14,000 |
| 6/13 | 不用品回収 | 江戸川区 | マンション | ¥16,000 |
| 6/13 | 物置解体/回収 | 葛飾区 | 一戸建て | ¥31,000 |
| 6/13 | 不用品回収 | 葛飾区 | 一戸建て | ¥17,500 |
| 6/12 | 不用品回収 | 松戸市 | アパート | ¥11,000 |
| 6/12 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥12,000 |
| 6/5 | 物置解体/回収 | 千葉市美浜区 | 一戸建て | ¥10,000 |
| 2026年5月 | ||||
| 5/29 | 不用品回収 | 大田区 | アパート | ¥8,800 |
| 5/25 | 不用品回収 | 浦安市 | アパート | ¥8,800 |
| 5/25 | 不用品回収 | 浦安市 | アパート | ¥5,000 |
| 5/24 | 不用品回収 | 葛飾区 | アパート | ¥9,900 |
| 5/24 | 不用品回収 | 葛飾区 | アパート | ¥57,000 |
| 5/24 | 不用品回収 | 墨田区 | マンション | ¥11,000 |
| 5/23 | 不用品回収 | 葛飾区 | アパート | ¥11,000 |
| 5/23 | 不用品回収 | 台東区 | アパート | ¥5,000 |
| 5/23 | 不用品回収 | 足立区 | アパート | ¥9,900 |
| 5/22 | 不用品回収 | 千葉市美浜区 | マンション | ¥8,800 |
| 5/22 | 不用品回収 | 葛飾区 | 老人ホーム | ¥22,000 |
| 5/19 | 不用品回収 | 葛飾区 | アパート | ¥9,900 |
| 5/19 | 不用品回収 | 松戸市 | 一戸建て | ¥17,000 |
| 5/19 | 不用品回収 | 千葉市稲毛区 | アパート | ¥15,000 |
| 5/16 | 不用品回収 | さいたま市北区 | マンション | ¥6,000 |
| 5/11 | 不用品回収 | 江戸川区 | 一戸建て | ¥37,000 |
| 5/9 | 不用品回収 | 葛飾区 | 一戸建て | ¥22,000 |
| 2026年4月 | ||||
| 4/30 | 遺品整理 | 富津市 | 一戸建て | ¥25,000 |
| 4/27 | 物置解体/回収 | 千葉市緑区 | 一戸建て | ¥13,000 |
| 4/25 | 不用品回収 | 千葉市花見川区 | マンション | ¥11,000 |
| 4/25 | 不用品回収 | 墨田区 | マンション | ¥10,000 |
| 4/22 | 不用品回収 | 江戸川区 | 一戸建て | ¥36,000 |
| 4/22 | 不用品回収 | 江戸川区 | 一戸建て | ¥30,000 |
| 4/17 | 不用品回収 | 葛飾区 | 一戸建て | ¥40,000 |
| 4/11 | 物置解体/回収 | 足立区 | 一戸建て | ¥13,000 |
| 4/4 | 不用品回収 | 葛飾区 | マンション | ¥11,000 |
| 4/2 | 不用品回収 | 江東区 | ¥30,000 | |
| 2026年3月 | ||||
| 3/31 | 不用品回収 | 江戸川区 | アパート | ¥10,000 |
| 3/31 | 不用品回収 | 船橋市 | アパート | ¥3,000 |
| 3/30 | 遺品整理 | 江戸川区 | アパート | ¥180,000 |
| 3/29 | 不用品回収 | 荒川区 | マンション | ¥8,800 |
| 3/29 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥8,800 |
| 3/29 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥12,000 |
| 3/27 | 不用品回収 | 船橋市 | アパート | ¥11,000 |
| 3/27 | 不用品回収 | 江戸川区 | アパート | ¥20,000 |
| 3/24 | 不用品回収 | 柏市 | 一戸建て | ¥8,800 |
| 3/24 | 不用品回収 | 足立区 | ¥12,000 | |
| 3/22 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥16,000 |
| 3/21 | 不用品回収 | 柏市 | アパート | ¥15,000 |
| 3/20 | 不用品回収 | 葛飾区 | マンション | ¥19,000 |
| 3/19 | 不用品回収 | 江戸川区 | アパート | ¥12,000 |
| 3/17 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥11,000 |
| 3/15 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥11,000 |
| 3/14 | 不用品回収 | 葛飾区 | マンション | ¥11,000 |
| 3/14 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥11,000 |
| 3/9 | 物置解体/回収 | 江戸川区 | 一戸建て | ¥13,000 |
| 3/7 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥8,800 |
| 3/2 | 不用品回収 | 千葉市緑区 | 一戸建て | ¥9,000 |
| 2026年2月 | ||||
| 2/28 | 不用品回収 | 葛飾区 | マンション | ¥9,300 |
| 2/28 | 不用品回収 | 船橋市 | マンション | ¥7,700 |
| 2/23 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥8,800 |
| 2/21 | 不用品回収 | 川口市 | アパート | ¥18,000 |
| 2/1 | 不用品回収 | 江戸川区 | アパート | ¥8,800 |
| 2026年1月 | ||||
| 1/30 | 不用品回収 | 江戸川区 | マンション | ¥8,800 |
| 1/26 | 不用品回収 | 千葉市中央区 | マンション | ¥15,000 |
| 1/26 | 不用品回収 | 越谷市 | マンション | ¥15,000 |
| 1/25 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥8,800 |
| 1/25 | 不用品回収 | 足立区 | マンション | ¥11,000 |
| 1/24 | 遺品整理 | 葛飾区 | マンション | ¥300,000 |
| 1/23 | 不用品回収 | さいたま市南区 | マンション | ¥6,600 |
| 1/19 | 不用品回収 | 葛飾区 | マンション | ¥5,500 |
| 1/19 | 不用品回収 | 葛飾区 | アパート | ¥12,000 |
| 1/12 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥44,000 |
| 1/11 | 不用品回収 | 墨田区 | マンション | ¥10,000 |
| 1/11 | 不用品回収 | 墨田区 | マンション | ¥15,000 |
| 1/9 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥13,000 |
| 1/9 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥5,500 |
| 1/8 | 不用品回収 | 葛飾区 | アパート | ¥6,500 |
| 2025年12月 | ||||
| 12/30 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥11,000 |
| 12/29 | 不用品回収 | 墨田区 | アパート | ¥7,700 |
| 12/27 | 不用品回収 | 市川市 | マンション | ¥8,800 |
| 12/25 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥6,000 |
| 12/23 | 不用品回収 | 墨田区 | マンション | ¥5,500 |
| 12/23 | 不用品回収 | 船橋市 | アパート | ¥5,500 |
| 12/23 | 不用品回収 | 市川市 | アパート | ¥13,000 |
| 12/22 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥5,500 |
| 12/22 | 不用品回収 | 千葉市緑区 | マンション | ¥13,000 |
| 12/21 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥5,500 |
| 12/21 | 不用品回収 | 市川市 | アパート | ¥6,000 |
| 12/21 | 不用品回収 | 足立区 | マンション | ¥8,800 |
| 12/21 | 不用品回収 | 草加市 | 一戸建て | ¥10,000 |
| 12/21 | 不用品回収 | 市川市 | アパート | ¥15,000 |
| 12/14 | 不用品回収 | 足立区 | アパート | ¥5,500 |
| 12/13 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥8,800 |
| 12/13 | 不用品回収 | 江戸川区 | 一戸建て | ¥11,000 |
| 12/11 | 不用品回収 | 船橋市 | マンション | ¥5,500 |
| 12/9 | 不用品回収 | 浦安市 | マンション | ¥40,000 |
| 12/7 | 不用品回収 | 足立区 | アパート | ¥8,800 |
| 12/6 | 不用品回収 | 江戸川区 | 老人ホーム | ¥33,000 |
| 12/1 | 不用品回収 | 船橋市 | マンション | ¥30,000 |
| 2025年11月 | ||||
| 11/30 | 不用品回収 | 浦安市 | 一戸建て | ¥50,000 |
| 11/29 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥8,800 |
| 11/21 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥22,000 |
| 11/19 | 不用品回収 | 江東区 | マンション | ¥5,000 |
| 11/14 | 不用品回収 | 越谷市 | マンション | ¥12,000 |
| 11/14 | 不用品回収 | 台東区 | マンション | ¥5,000 |
| 11/3 | ゴミ屋敷清掃 | 千葉市若葉区 | 一戸建て 5LDK | ¥710,000 |
※上記は2025年11月以降に記録している作業です。これ以前の作業は含みません。
写真付きの詳しい作業事例もご覧いただけます